DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 14:41 Viết bởi Ban Biên Tập Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 04:45
Phụ lục 4 | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||||
TRƯỜNG THPT DUY TÂN: **** THỜI GIAN PHÁT HÀNH HỒ SƠ: TỪ NGÀY 08/8/2018 ĐẾN NGÀY 18/8/2018 | ||||||||
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SGDĐT ngày tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam) | ||||||||
TT | Họ và tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Điểm XT | ĐTBCN lớp 9 | Tổng ĐTBCN Toán9, Văn9 |
Tuyển thẳng |
1 | Nguyễn Lê Thanh Vân | Nữ | 20/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.5 | 9.0 | 17.4 | |
2 | Châu Thị Thanh Bình | Nữ | 09/03/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.8 | 17.3 | |
3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nữ | 02/08/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.4 | 15.9 | |
4 | Nguyễn Như Ý | Nữ | 22/04/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.5 | 8.3 | 16.1 | |
5 | Nguyễn Thu Hiền | Nữ | 10/04/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.3 | 15.8 | |
6 | Đỗ Hoài My | Nữ | 10/06/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.2 | 15.3 | |
7 | Trịnh Thị Phước | Nữ | 12/08/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.1 | 15.8 | |
8 | Phạm Thị Thanh Duyên | Nữ | 14/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.0 | 15.3 | |
9 | Nguyễn Vũ | Nam | 02/02/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 40.5 | 8.0 | 15.3 | |
10 | Thái Thị Ngọc Kim | Nữ | 09/04/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.0 | 9.1 | 18.3 | |
11 | Phan Thị Ánh Minh | Nữ | 29/08/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 9.0 | 17.7 | |
12 | Trương Thị Bích Chinh | Nữ | 04/01/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 40.0 | 8.7 | 17.2 | |
13 | Nguyễn Thị Anh Thư | Nữ | 04/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 40.0 | 8.6 | 17.0 | |
14 | Phạm Nguyễn Thanh Lộc | Nam | 27/07/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.5 | 16.5 | |
15 | Đỗ Thị Hoàng Ni | Nữ | 13/04/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 40.0 | 8.5 | 16.5 | |
16 | Võ Thị Hà | Nữ | 12/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.5 | 16.1 | |
17 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 15/03/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.0 | 8.5 | 16.0 | |
18 | Lê Thị Tường Vy | Nữ | 16/02/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 40.0 | 8.5 | 16.0 | |
19 | Nguyễn Chí Khanh | Nam | 11/09/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.0 | 8.5 | 15.8 | |
20 | Ngô Thị Kim Xuân | Nữ | 02/03/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 40.0 | 8.4 | 15.9 | |
21 | Huỳnh Ngọc Nhất | Nam | 03/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.4 | 15.2 | |
22 | Trần Thị Thúy Diệu | Nữ | 30/03/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.3 | 16.9 | |
23 | Huỳnh Thị Ngọc Vy | Nữ | 21/01/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.3 | 16.3 | |
24 | Phan Đình Yên | Nam | 10/03/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 40.0 | 8.3 | 15.9 | |
25 | Nguyễn Đặng Quốc | Nam | 24/10/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.2 | 14.8 | |
26 | Trương Thanh Bình | Nam | 12/02/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.0 | 8.1 | 16.4 | |
27 | Nguyễn Gia Khang | Nam | 08/01/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 40.0 | 8.1 | 15.5 | |
28 | Trần Văn Tĩnh | Nam | 09/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 40.0 | 8.0 | 14.7 | |
29 | Nguyễn Thị Tài | Nữ | 13/03/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 39.5 | 8.3 | 15.7 | |
30 | Phan Thị Chi | Nữ | 06/01/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 39.5 | 8.2 | 16.2 | |
31 | Trương Thị Vy | Nữ | 23/06/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 39.5 | 7.7 | 14.9 | |
32 | Trương Thái Thanh Tuyền | Nữ | 02/11/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.4 | 16.7 | |
33 | Nguyễn Thị Hà My | Nữ | 09/08/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.4 | 16.6 | |
34 | Nguyễn Văn Cầu | Nam | 02/02/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.4 | 15.1 | |
35 | Nguyễn Thị Thanh Thuỳ | Nữ | 19/05/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.3 | 16.1 | |
36 | Đinh Thị Cẩm Thuý | Nữ | 11/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.2 | 15.5 | |
37 | Nguyễn Võ Thành Nhân | Nam | 27/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 39.0 | 8.2 | 14.5 | |
38 | Nguyễn Thị Kim Anh | Nữ | 04/07/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 39.0 | 8.1 | 15.9 | |
39 | Đỗ Nguyễn Hà Khuyên | Nữ | 10/11/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 39.0 | 8.1 | 15.6 | |
40 | Trịnh Bảo Trâm | Nữ | 21/09/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 39.0 | 8.1 | 15.2 | |
41 | Lê Kim Anh | Nữ | 20/07/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.0 | 15.9 | |
42 | Nguyễn Hữu Chiến | Nam | 10/02/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.0 | 15.4 | |
43 | Lê Văn Năng | Nam | 15/01/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 8.0 | 15.4 | |
44 | Nguyễn Thị Quý | Nữ | 09/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 39.0 | 8.0 | 15.3 | |
45 | Nguyễn Lê Hoài Tin | Nam | 12/01/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 7.7 | 13.7 | |
46 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nữ | 10/01/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 39.0 | 7.6 | 16.2 | |
47 | Nguyễn Hoàng Tuấn Nam | Nam | 01/01/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 39.0 | 7.2 | 13.8 | |
48 | Phạm Thị Hòa Thương | Nữ | 26/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 38.5 | 8.2 | 16.0 | |
49 | Nguyễn Thị Việt Kiều | Nữ | 23/06/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 38.5 | 8.1 | 15.0 | |
50 | Trần Thị Thu Ba | Nữ | 23/07/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 38.5 | 7.9 | 14.7 | |
51 | Nguyễn Thị Châu Quyên | Nữ | 01/01/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 38.5 | 7.4 | 13.6 | |
52 | Lê Thị Khương | Nữ | 03/12/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 38.0 | 8.6 | 17.4 | |
53 | Lê Minh Ánh | Nam | 29/04/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 8.3 | 15.4 | |
54 | Nguyễn Trung Nguyên | Nam | 04/11/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 38.0 | 8.0 | 17.2 | |
55 | Huỳnh Thị Lắm | Nữ | 24/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 38.0 | 8.0 | 16.1 | |
56 | Nguyễn Thị Mến | Nữ | 17/10/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 38.0 | 8.0 | 15.0 | |
57 | Lê Nguyễn Win Hội | Nam | 11/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 38.0 | 7.9 | 14.8 | |
58 | Dương Văn Huy | Nam | 22/06/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 7.8 | 16.0 | |
59 | Nguyễn Thị Thu Thiên | Nữ | 21/03/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 38.0 | 7.8 | 15.1 | |
60 | Lê Thị Thảo | Nữ | 14/04/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 7.7 | 15.1 | |
61 | Đỗ Đăng Hữu Trí | Nam | 29/04/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 7.6 | 15.3 | |
62 | Ung Nguyễn Thị Hoa My | Nữ | 27/10/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 7.6 | 14.6 | |
63 | Lương Thị Phương Yên | Nữ | 08/10/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 38.0 | 7.6 | 14.4 | |
64 | Nguyễn Ngọc Ánh Đào | Nữ | 30/08/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 7.4 | 15.0 | |
65 | Đinh Thị Ngọc Ánh | Nữ | 05/03/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 38.0 | 7.4 | 14.9 | |
66 | Đặng Khánh Linh | Nữ | 12/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 38.0 | 7.0 | 13.0 | |
67 | Đinh Nguyễn Vĩnh Thạch | Nữ | 03/01/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 38.0 | 6.7 | 12.9 | |
68 | Huỳnh Công Hậu | Nam | 08/08/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 8.1 | 15.7 | |
69 | Bùi Phan Huỳnh Như | Nữ | 30/11/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.5 | 7.8 | 16.1 | |
70 | Nguyễn Thanh Việt | Nam | 03/07/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 7.8 | 15.4 | |
71 | Lê Như Ngọc | Nữ | 10/07/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 7.8 | 14.9 | |
72 | Trương Vũ Tấn Duy | Nam | 15/02/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 7.6 | 14.4 | |
73 | Lê Đình Tài | Nam | 04/03/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 7.6 | 13.9 | |
74 | Hồ Thị Thục Linh | Nữ | 06/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 7.5 | 14.2 | |
75 | Trần Thị Tố Trinh | Nữ | 12/02/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 37.5 | 7.2 | 14.1 | |
76 | Nguyễn Thị Hà Yên | Nữ | 19/11/2002 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 8.2 | 15.5 | |
77 | Phạm Thanh Thuý | Nữ | 16/12/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.9 | 15.0 | |
78 | Nguyễn Thị Ly Đa | Nữ | 28/10/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.9 | 14.2 | |
79 | Nguyễn Bích Thủy | Nữ | 12/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.8 | 15.9 | |
80 | Trần Thị Thuý Kiều | Nữ | 02/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 7.8 | 14.8 | |
81 | Lê Trương Thúy Quỳnh | Nữ | 12/11/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.8 | 14.1 | |
82 | Phan Thị Trinh | Nữ | 23/01/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 7.7 | 14.5 | |
83 | Trần Thị Kim Yến | Nữ | 21/01/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.7 | 14.5 | |
84 | Nguyễn Gia Bảo | Nam | 08/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.6 | 14.0 | |
85 | Lục Lam Trường | Nam | 13/08/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 7.4 | 15.2 | |
86 | Trương Thị Ái Ly | Nữ | 25/12/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 7.3 | 14.3 | |
87 | Nguyễn Long Thị Nhã Đoan | Nữ | 02/07/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 37.0 | 7.3 | 14.2 | |
88 | Trương Văn Ngọc Hoàng | Nam | 21/11/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 7.3 | 13.8 | |
89 | Trần Kim Thịnh | Nam | 18/06/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 37.0 | 7.1 | 13.4 | |
90 | Trần Văn Tài | Nam | 07/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 37.0 | 6.6 | 12.6 | |
91 | Trịnh Văn Ba | Nam | 10/10/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.9 | 14.6 | |
92 | Phan Hoàng Nhất | Nam | 01/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.7 | 14.8 | |
93 | Nguyễn Quốc Tiến | Nam | 20/02/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.5 | 7.7 | 14.5 | |
94 | Nguyễn Thị Minh | Nữ | 26/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.6 | 14.7 | |
95 | Phạm Đình Vũ | Nam | 13/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.4 | 15.0 | |
96 | Ngô Thị Thu Thảo | Nữ | 8/11/2003 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thăng Bình | 36.5 | 7.4 | 13.5 | |
97 | Võ Ngọc Phương | Nam | 26/04/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.4 | 13.0 | |
98 | Tăng Văn Bình | Nam | 13/11/2003 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thăng Bình | 36.5 | 7.4 | 12.9 | |
99 | Trương Văn Quý | Nam | 13/04/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.3 | 13.5 | |
100 | Nguyễn Hữu Xô | Nam | 17/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.3 | 12.5 | |
101 | Phạm Thị Kiều Mỹ | Nữ | 13/01/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.3 | 12.0 | |
102 | Nguyễn Thị Thảo | Nam | 26/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.2 | 13.8 | |
103 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Nữ | 30/10/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.2 | 13.1 | |
104 | Phạm Văn Đạt | Nam | 15/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.2 | 12.8 | |
105 | Phạm Diễm Quỳnh | Nữ | 04/08/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 36.5 | 7.2 | 12.4 | |
106 | Nguyễn Xuân Mùi | Nam | 14/03/2003 | Phan Bá Phiến - Núi Thành | 36.5 | 6.8 | 13.2 | |
107 | Nguyễn Thị Hồng Hạ | Nữ | 07/06/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 8.2 | 16.0 | |
108 | Trương Quang Huy | Nam | 29/05/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 8.0 | 14.9 | |
109 | Nguyễn Thị Kim Kiều | Nữ | 24/12/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.9 | 14.6 | |
110 | Trương Công Huỳnh Nhất Trí | Nam | 17/09/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.9 | 14.3 | |
111 | Nguyễn Văn Tiên | Nam | 27/06/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 7.9 | 14.2 | |
112 | Đặng Thị Thảo Vi | Nữ | 13/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.7 | 14.8 | |
113 | Huỳnh Thị Tuyết Trinh | Nữ | 13/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.6 | 14.8 | |
114 | Doãn Thiên Phúc | Nam | 04/06/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.6 | 14.2 | |
115 | Phạm Lương Triệu | Nam | 04/12/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.5 | 13.8 | |
116 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | Nữ | 14/10/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.5 | 13.4 | |
117 | Trần Thị Anh Quyến | Nữ | 28/06/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.4 | 14.7 | |
118 | Trần Thanh Phong | Nam | 10/07/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.4 | 14.5 | |
119 | Đặng Thị Thùy Nương | Nữ | 10/06/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.4 | 14.1 | |
120 | Tăng Ngọc Lương | Nam | 15/05/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.4 | 14.0 | |
121 | Nguyễn Đoàn Ngọc Linh | Nam | 01/01/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.4 | 13.6 | |
122 | Trần Trung Kiệt | Nam | 11/03/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.4 | 13.1 | |
123 | Phạm Hà Vy | Nữ | 26/11/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.3 | 15.1 | |
124 | Trần Thành Nam | Nam | 17/08/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.3 | 14.6 | |
125 | Ung Hoàng Phi | Nam | 24/02/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.3 | 13.9 | |
126 | Ngô Thị Thúy Bồng | Nữ | 09/02/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.3 | 13.6 | |
127 | Phạm Minh Huy | Nam | 10/07/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.3 | 13.0 | |
128 | Lương Dương Hoài Nam | Nam | 19/08/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.2 | 13.4 | |
129 | Ung Nho Hiệp | Nam | 23/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.2 | 13.2 | |
130 | Nguyễn Thanh Tâm | Nam | 14/07/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 7.1 | 14.0 | |
131 | Nguyễn Thanh Hoàng | Nam | 01/03/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.4 | |
132 | Trương Văn Pháp | Nam | 24/07/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.4 | |
133 | Lê Thị Thanh Tâm | Nữ | 09/11/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.4 | |
134 | Trần Thu Lộc | Nữ | 19/01/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.3 | |
135 | Huỳnh Thị Thảo Na | Nữ | 25/01/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.1 | |
136 | Võ Thị Thi | Nữ | 15/12/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.0 | |
137 | Nguyễn Thị Hương Vị | Nữ | 06/07/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 13.0 | |
138 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Nữ | 07/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 12.9 | |
139 | Phạm Thị Minh Hương | Nữ | 09/06/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 12.7 | |
140 | Nguyễn Thị Trúc Linh | Nữ | 28/06/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 7.0 | 12.1 | |
141 | Huỳnh Như Ý | Nữ | 13/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 6.9 | 13.3 | |
142 | Nguyễn Minh Quốc | Nam | 30/10/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 6.9 | 13.0 | |
143 | Trần Thị Lệ Hằng | Nữ | 22/02/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 14.0 | |
144 | Hồ Thị Ái Kiều | Nữ | 12/09/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 13.8 | |
145 | Trần Văn Tỉnh | Nam | 21/07/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 13.3 | |
146 | Võ Minh Thức | Nam | 21/02/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 12.7 | |
147 | Nguyễn Song Yên | Nam | 23/02/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 12.7 | |
148 | Võ Tấn Trí | Nam | 20/06/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 12.4 | |
149 | Nguyễn Thị Diệu | Nữ | 22/12/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 36.0 | 6.8 | 12.2 | |
150 | Phan Nguyễn Trung Phong | Nam | 23/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 35.5 | 7.4 | 14.2 | |
151 | Dương Kim Si Mi | Nữ | 12/01/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 35.5 | 7.1 | 12.4 | |
152 | Nguyễn Tường Vương | Nữ | 24/12/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 35.0 | 8.0 | 15.1 | |
153 | Nguyễn Trịnh Thị Thuyền | Nữ | 25/09/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 35.0 | 7.7 | 13.8 | |
154 | Huỳnh Văn Quý | Nam | 26/03/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 35.0 | 7.1 | 14.8 | |
155 | Phạm Việt Hùng | Nam | 29/05/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 35.0 | 6.3 | 11.7 | |
156 | Trần Công Nam | Nam | 07/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.9 | 15.1 | |
157 | Nguyễn Văn Nghĩa | Nam | 02/07/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.6 | 15.0 | |
158 | Nguyễn Thị Thúy Vi | Nữ | 26/06/2003 | Phan Bá Phiến - Núi Thành | 34.5 | 7.4 | 13.8 | |
159 | Phan Thị Thùy Oanh | Nữ | 02/08/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.4 | 13.6 | |
160 | Huỳnh Thị Kim Chi | Nữ | 02/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.4 | 13.2 | |
161 | Trần Thị Thanh Tân | Nữ | 10/01/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.2 | 12.7 | |
162 | Huỳnh Văn Trí | Nam | 11/11/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.2 | 12.6 | |
163 | Phan Quốc Thạch | Nam | 14/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.2 | 12.3 | |
164 | Phạm Thị Lê Diểm | Nữ | 20/09/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.0 | 13.1 | |
165 | Nguyễn Tống Bình | Nam | 24/7/2003 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thăng Bình | 34.5 | 7.0 | 12.4 | |
166 | Võ Thị Thanh Quý | Nữ | 9/8/2003 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thăng Bình | 34.5 | 7.0 | 12.1 | |
167 | Lê Thị Hiền Vy | Nữ | 19/06/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 7.0 | 11.7 | |
168 | Ngô Minh Nhật | Nam | 12/05/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 6.9 | 13.0 | |
169 | Trần Đặng Vũ Quyên | Nữ | 06/07/2003 | Phan Bá Phiến - Núi Thành | 34.5 | 6.8 | 13.0 | |
170 | Nguyễn Thị Hồng Phúc | Nữ | 22/8/2003 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thăng Bình | 34.5 | 6.8 | 12.4 | |
171 | Nguyễn Thị Mỹ Diệp | Nữ | 04/03/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.5 | 6.6 | 12.4 | |
172 | Châu Thị Mỹ Dung | Nữ | 10/02/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 6.6 | 11.9 | |
173 | Phan Thị Bích Thảo | Nữ | 16/10/2003 | Lê Lợi - Tam Kỳ | 34.5 | 6.6 | 10.9 | |
174 | Dương Thị Thúy Kiều | Nữ | 01/10/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.8 | 13.8 | |
175 | Hồ Thị Hoàng My | Nữ | 07/09/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.6 | 14.3 | |
176 | Nguyễn Thị Loan Anh | Nữ | 12/08/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.5 | 13.7 | |
177 | Đỗ Thị Tố Quyên | Nữ | 21/12/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.4 | 15.1 | |
178 | Nguyễn Minh Thuận | Nam | 04/03/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.4 | 13.2 | |
179 | Nguyễn Hiền Lương | Nữ | 11/07/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.3 | 13.9 | |
180 | Nguyễn Minh Chắt | Nam | 28/07/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.3 | 13.2 | |
181 | Võ Thị Hậu | Nữ | 01/01/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.2 | 13.0 | |
182 | Lương Thị Kiểu Diễm | Nữ | 16/07/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.1 | 14.0 | |
183 | Nguyễn Thanh Hiếu | Nam | 01/02/2003 | Thái Phiên - Tam Kỳ | 34.0 | 7.1 | 13.7 | |
184 | Nguyễn Tấn Hùng | Nam | 12/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.1 | 13.5 | |
185 | Nguyễn Phan Trung Hiếu | Nam | 18/09/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.1 | 12.6 | |
186 | Ung Huỳnh Thị Thùy Trinh | Nữ | 21/05/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.1 | 12.4 | |
187 | Nguyễn Vũ Hằng Mi | Nữ | 26/02/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.1 | 12.1 | |
188 | Trương Thị Hoài Ni | Nữ | 08/07/2003 | Lý Thường Kiệt - Tam Kỳ | 34.0 | 7.0 | 14.0 | |
189 | Hoàng Huy Vũ | Nam | 19/10/2003 | Nguyễn Khuyến - Tam Kỳ | 34.0 | 7.0 | 12.6 | |
